Difference between revisions of "Publications"
Jump to navigation
Jump to search
m (23 revisions) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | = International Publications = | + | == International Publications == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ; '''The Medical Imaging Interaction Toolkit: challenges and advances'''<br /> International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 2013 | |
− | + | : Nolden M, Zelzer S, Seitel A, Wald D, Müller M, Franz AM, Maleike D, Fangerau M, Baumhauer M, Maier-Hein L, Maier-Hein KH, Meinzer HP and Wolf I, The Medical Imaging Interaction Toolkit: challenges and advances, Int J Comput Assist Radiol Surg. 2013 Apr 16. [Epub ahead of print] [http://link.springer.com/article/10.1007/s11548-013-0840-8 Link] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''MITK Global Tractography'''<br /> SPIE Medical Imaging 2012 | |
− | + | : Neher, P.F.; Stieltjes, B.; Reisert, M.; Reicht, I.; Meinzer, H.-P.; Fritzsche, K.H. MITK Global Tractography SPIE Medical Imaging 2012. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''Simplified development of image-guided therapy software with MITK-IGT''' <br /> SPIE Medical Imaging 2012 | |
− | + | : Franz AM, Seitel A, Servatius M, Zöllner C, Gergel I, Wegner I, Neuhaus J, Zelzer S, Nolden M, Gaa J, Mercea P, Yung K, Sommer CM, Radeleff BA, Schlemmer HP, Kauczor HU, Meinzer HP and Maier-Hein L. Simplified development of image-guided therapy software with MITK-IGT. Proceedings of SPIE 8316, 83162J (2012). [http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1346047 Link] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''MITK-ToF -- Range data within MITK''' <br /> International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 2011 | |
− | + | :Seitel, A.; Yung, K.; Mersmann, S.; Kilgus, T.; Groch, A.; Santos, T. R. D.; Franz, A. M.; Nolden, M.; Meinzer, H.-P. & Maier-Hein, L. MITK-ToF -- Range data within MITK Int J CARS, 2011, 7(1), 87-96. [http://www.springerlink.com/content/429v01137135h7h4/ Link] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''The extensible open-source rigid and affine image registration module of the Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK)''' <br /> Comput Methods Programs Biomed | |
− | + | : Daniel Stein, Klaus H. Fritzsche, Marco Nolden, Hans-Peter Meinzer, Ivo Wolf. The extensible open-source rigid and affine image registration module of the Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK). Comput Methods Programs Biomed, 2010 Apr 19., dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2010.02.008. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20409608 Link] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''MITK-DI - A new diffusion imaging component for MITK''' <br /> Bildverarbeitung für die Medizin 2010 | |
− | + | : Fritzsche K, Meinzer H-P. MITK-DI - A new diffusion imaging component for MITK. In Deserno TM, Handels H, Meinzer HP, Tolxdorff T (eds). Bildverarbeitung für die Medizin 2010. Heidelberg: Springer (2010) 246-250. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''The MITK image guided therapy toolkit and its application for augmented reality in laparoscopic prostate surgery''' <br /> Proc. SPIE 2010 | |
− | + | : Baumhauer M, Neuhaus J, Fritzsche KH, Meinzer HP. The MITK image guided therapy toolkit and its application for augmented reality in laparoscopic prostate surgery, Proc. SPIE, 7625, 76251G, 2010. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''Numerical Q-Ball Image Reconstruction: an ITK Implementation''' <br /> Insight Journal, Jan-Jun (2009) | |
− | + | : Fritzsche K, Meinzer H. Numerical Q-Ball Image Reconstruction: an ITK Implementation. The Insight Journal, Jan-Jun (2009). [http://hdl.handle.net/10380/3057 Link] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''Interactive segmentation framework of the Medical Imaging Interaction Toolkit''' <br /> Computer Methods and Programs in Biomedicine | |
− | + | : Maleike D, Nolden M, Meinzer HP, Wolf I. Interactive segmentation framework of the Medical Imaging Interaction Toolkit. Comput Meth Prog Bio., Volume 96, Issue 1, Oct. 2009, Pages 72-83 . [http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2009.04.004 Link] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''The Medical Imaging Interaction Toolkit''' <br /> Medical Image Analysis | |
− | + | : Wolf I, Vetter M, Wegner I, Böttger T, Nolden M, Schöbinger M, Hastenteufel M, Kunert T, Meinzer HP. The Medical Imaging Interaction Toolkit. Med Image Anal. 2005 Dec;9(6):594-604. [http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2005.04.005 Link] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''The MITK Approach''' <br /> Insight Journal | |
− | + | : Wolf I., Nolden M., Böttger T., Wegner I., Schöbinger M., Hastenteufel M., Heimann T., Meinzer H., Vetter M.. The MITK Approach. Insight Journal - 2005 MICCAI Open-Source Workshop. [http://hdl.handle.net/1926/14 Link] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ; '''The Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK) – a toolkit facilitating the creation of interactive software by extending VTK and ITK''' <br /> SPIE 2004 | |
− | + | : Ivo Wolf, Marcus Vetter, Ingmar Wegner, Marco Nolden, Thomas Böttger, Mark Hastenteufel, Max Schöbinger, Tobias Kunert, Hans-Peter Meinzer. The Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK) – a toolkit facilitating the creation of interactive software by extending VTK and ITK. Medical Imaging 2004: Visualization, Image-Guided Procedures, and Display. Proceedings of the SPIE, Volume 5367, pp. 16-27 (2004). [[Media:Publications$MITK-SPIE-2004-1.pdf|PDF]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= German publications = | = German publications = |
Revision as of 19:04, 21 October 2014
International Publications
- The Medical Imaging Interaction Toolkit: challenges and advances
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 2013 - Nolden M, Zelzer S, Seitel A, Wald D, Müller M, Franz AM, Maleike D, Fangerau M, Baumhauer M, Maier-Hein L, Maier-Hein KH, Meinzer HP and Wolf I, The Medical Imaging Interaction Toolkit: challenges and advances, Int J Comput Assist Radiol Surg. 2013 Apr 16. [Epub ahead of print] Link
- MITK Global Tractography
SPIE Medical Imaging 2012 - Neher, P.F.; Stieltjes, B.; Reisert, M.; Reicht, I.; Meinzer, H.-P.; Fritzsche, K.H. MITK Global Tractography SPIE Medical Imaging 2012.
- Simplified development of image-guided therapy software with MITK-IGT
SPIE Medical Imaging 2012 - Franz AM, Seitel A, Servatius M, Zöllner C, Gergel I, Wegner I, Neuhaus J, Zelzer S, Nolden M, Gaa J, Mercea P, Yung K, Sommer CM, Radeleff BA, Schlemmer HP, Kauczor HU, Meinzer HP and Maier-Hein L. Simplified development of image-guided therapy software with MITK-IGT. Proceedings of SPIE 8316, 83162J (2012). Link
- MITK-ToF -- Range data within MITK
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 2011 - Seitel, A.; Yung, K.; Mersmann, S.; Kilgus, T.; Groch, A.; Santos, T. R. D.; Franz, A. M.; Nolden, M.; Meinzer, H.-P. & Maier-Hein, L. MITK-ToF -- Range data within MITK Int J CARS, 2011, 7(1), 87-96. Link
- The extensible open-source rigid and affine image registration module of the Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK)
Comput Methods Programs Biomed - Daniel Stein, Klaus H. Fritzsche, Marco Nolden, Hans-Peter Meinzer, Ivo Wolf. The extensible open-source rigid and affine image registration module of the Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK). Comput Methods Programs Biomed, 2010 Apr 19., dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2010.02.008. Link
- MITK-DI - A new diffusion imaging component for MITK
Bildverarbeitung für die Medizin 2010 - Fritzsche K, Meinzer H-P. MITK-DI - A new diffusion imaging component for MITK. In Deserno TM, Handels H, Meinzer HP, Tolxdorff T (eds). Bildverarbeitung für die Medizin 2010. Heidelberg: Springer (2010) 246-250.
- The MITK image guided therapy toolkit and its application for augmented reality in laparoscopic prostate surgery
Proc. SPIE 2010 - Baumhauer M, Neuhaus J, Fritzsche KH, Meinzer HP. The MITK image guided therapy toolkit and its application for augmented reality in laparoscopic prostate surgery, Proc. SPIE, 7625, 76251G, 2010.
- Numerical Q-Ball Image Reconstruction: an ITK Implementation
Insight Journal, Jan-Jun (2009) - Fritzsche K, Meinzer H. Numerical Q-Ball Image Reconstruction: an ITK Implementation. The Insight Journal, Jan-Jun (2009). Link
- Interactive segmentation framework of the Medical Imaging Interaction Toolkit
Computer Methods and Programs in Biomedicine - Maleike D, Nolden M, Meinzer HP, Wolf I. Interactive segmentation framework of the Medical Imaging Interaction Toolkit. Comput Meth Prog Bio., Volume 96, Issue 1, Oct. 2009, Pages 72-83 . Link
- The Medical Imaging Interaction Toolkit
Medical Image Analysis - Wolf I, Vetter M, Wegner I, Böttger T, Nolden M, Schöbinger M, Hastenteufel M, Kunert T, Meinzer HP. The Medical Imaging Interaction Toolkit. Med Image Anal. 2005 Dec;9(6):594-604. Link
- The MITK Approach
Insight Journal - Wolf I., Nolden M., Böttger T., Wegner I., Schöbinger M., Hastenteufel M., Heimann T., Meinzer H., Vetter M.. The MITK Approach. Insight Journal - 2005 MICCAI Open-Source Workshop. Link
- The Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK) – a toolkit facilitating the creation of interactive software by extending VTK and ITK
SPIE 2004 - Ivo Wolf, Marcus Vetter, Ingmar Wegner, Marco Nolden, Thomas Böttger, Mark Hastenteufel, Max Schöbinger, Tobias Kunert, Hans-Peter Meinzer. The Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK) – a toolkit facilitating the creation of interactive software by extending VTK and ITK. Medical Imaging 2004: Visualization, Image-Guided Procedures, and Display. Proceedings of the SPIE, Volume 5367, pp. 16-27 (2004). PDF
German publications
BVM 2013 | MITK-US: Echtzeitverarbeitung von Ultraschallbildern in MITK. | |
Franz AM, März K, Seitel A, Müller M, Zelzer S, Nodeln M, Meinzer H-P, Maier-Hein L; MITK-US: Echtzeitverarbeitung von Ultraschallbildern in MITK. In Deserno TM, Handels H, Meinzer HP, Tolxdorff T (eds). Bildverarbeitung für die Medizin 2013. Heidelberg: Springer (2013). 302-307. | ||
BVM 2011 | MITK-ToF: Time-of-Flight Kamera-Integration in das Medical Imaging Interaction Toolkit. | Link |
Yung, K.; Seitel, A.; Mersmann, S.; Meinzer, H.-P. & Maier-Hein, L. Handels, H.; Erhardt, J.; Deserno, T.; Meinzer, H.-P. & Tolxdorff, T. (ed.) MITK-ToF: Time-of-Flight Kamera-Integration in das Medical Imaging Interaction Toolkit Bildverarbeitung für die Medizin, 2011, 204-208. | ||
BVM 2009 | MITK-IGT: Eine Navigationskomponente für das Medical Imaging Interaction Toolkit. | Link |
Neuhaus, J.; Wegner, I.; Kast, J.; Baumhauer, M.; Seitel, A.; Gergel, I.; Nolden, M.; Maleike, D.; Wolf, I.; Meinzer, H.-P. & Maier-Hein, L. Meinzer, H.-P.; Deserno, T.; Handels, H. & Tolxdorff, T. (ed.) MITK-IGT: Eine Navigationskomponente für das Medical Imaging Interaction Toolkit. Bildverarbeitung für die Medizin, Springer, 2009, 454-458. | ||
BVM 2008 | Konzept und Realisierung eines Zustandsmaschinen-Editors fuer Interaktionen medizinischer Bildverarbeitung mit Debug-Funktionalität | |
Stein D, Vetter M, Wolf I, Meinzer HP. Konzept und Realisierung eines Zustandsmaschinen-Editors für Interaktionen medizinischer Bildverarbeitung mit Debug-Funktionalität. In Tolxdorff T, Braun J, Deserno TM, Handels H, Horsch A, Meinzer H-P (eds). Bildverarbeitung für die Medizin 2008. Heidelberg: Springer (2008) 422-426. | ||
BVM 2004 | Ein generisches Interaktionskonzept mit Undo für die medizinische Bildverarbeitung | |
Wegner I, Vetter M, Wolf I, Meinzer HP. Ein generisches Interaktionskonzept mit Undo für die medizinische Bildverarbeitung. In Tolxdorff T, Braun J, Handels H, Horsch A, Meinzer HP (eds). Bildverarbeitung für die Medizin 2004. Berlin: Springer (2004) 150-154 (ISBN: 3-540-21059-8). | ||
DKFZ Technical Report 2003 | Entwurf und Realisation eines generischen Interaktionsmodells mit Undo-Funktionaliät für die medizinische Bildverarbeitung | |
Wegner I. Technical Report 143: Entwurf und Realisation eines generischen Interaktionsmodells mit Undo-Funktionalität für die medizinische Bildverarbeitung. DKFZ Heidelberg, Div. of Medical and Biological Informatics, 2003 |